欧美精品久久久一区二区免费看_最近更新中文字幕2019图片_国产日韩AV在线播放_亚洲精品高清国产不卡在线_久久人人爽人人人爽成人AV片

熱門搜索:高溫合金,特種合金,特殊鋼,不銹鋼,高速鋼,合金鋼,石墨等等!
技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 磷銅的密度是多少?

磷銅的密度是多少?

發(fā)布時(shí)間: 2022-05-18  點(diǎn)擊次數(shù): 1137次

銅材 8.9 63-3鉛黃銅 8.5 
一號(hào)銅、二號(hào)銅 8.9 60-3鉛黃銅 8.5 
三號(hào)銅、四號(hào)銅 8.89 59-1鉛黃銅 8.5 
加磷二號(hào)銅 8.89 59-1A鉛黃銅 8.5 
一號(hào)、二號(hào)無(wú)氧銅 8.9 90-1錫黃銅 8.8 
磷脫氧銅 8.89 70-1錫黃銅 8.54 
62-1錫黃銅 8.54 1.9鈹青銅 8.23 
60-1錫黃銅 8.45 1-3硅青銅 8.6 
77-2鋁黃銅 8.6 3-1硅青銅 8.4 
77-2A鋁黃銅 8.6 3.5-3-1.5硅青銅 8.8 
77-2B鋁黃銅 8.6 3.5-3-1.5硅鐵青銅 8.8 
67-2.5鋁黃銅 8.5 1.5錳青銅 8.8 
60-1-1鋁黃銅 8.4 5錳青銅 8.6 
59-3-2鋁黃銅 8.4 1.0鎘青銅 8.8 
66-6-3-2鋁黃銅 8.5 0.5鉻青銅 8.9 
58-2錳黃銅 8.5 0.2鋯青銅 8.9 
57-3-1錳黃銅 8.5 0.4鋯青銅 8.9 
55-3-1錳黃銅 8.5 0.6白銅 8.9 
59-1-1鐵黃銅 8.5 5白銅 8.9 
58-1-1鐵黃銅 8.5 19白銅 8.9 
80-3硅黃銅 8.6 30白銅 8.9 
65-5鎳黃銅 8.65 3-12錳白銅 8.4 
4-3錫青銅 8.8 40-1.5錳白銅 8.9 
4-4-2.5錫青銅 8.75 40-0.5錳白銅 8.9 
4-4-4錫青銅 8.9 30-1-1鐵白銅 8.9 
6.5-0.1錫青銅 8.8 5-1鐵白銅 8.9 
6.5-0.4錫青銅 8.8 15-20鋅白銅 8.6 
7-0.2錫青銅 8.8 13-3鋁白銅 8.5 

4-0.3錫青銅 8.9 6-1.5鋁白銅 8.7 
5鋁青銅 8.2 四號(hào)鎳 8.9 
7鋁青銅 7.8 六號(hào)鎳 8.85 
9-2鋁青銅 7.6 七號(hào)鎳 8.85 
9-4鋁青銅 7.5 八號(hào)鎳 8.85 
10-3-1.5鋁青銅 7.5 一號(hào)陽(yáng)極鎳 8.85 
10-4-4鋁青銅 7.7 二號(hào)陽(yáng)極鎳 8.85

  • 聯(lián)系電話電話021-80379806
  • 傳真傳真86-021-33275860
  • 郵箱郵箱835472032@qq.com
  • 地址公司地址上海市青浦區(qū)外青松公路7548弄588號(hào)1幢1層Z區(qū)170室
© 2024 版權(quán)所有 上海飛釩特鋼集團(tuán)有限公司   備案號(hào):滬ICP備2023019473號(hào)-1   sitemap.xml   管理登陸   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)       
  • 公眾號(hào)二維碼

聯(lián)